Bandi di gara e contratti 2022
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z0338AD45B acquisto materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 1573.20 | 28/11/2022 | 0.00 |
| Z053775554 Ordine MEPA 6911691 materiale elettronico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPUSTORE 02409740244 | 680.68 | 22/08/2022 29/09/2022 | 680.68 |
| Z0834C6CF7 Ordine MEPA prot. n. 64/ U del 13/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.C. DISTRIBUTION SRL 01854180856 | 1665.40 | 20/01/2022 24/02/2022 | 1665.40 |
| Z0B3791028 LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRI & LIBRI 01812090122 | 843.00 | 30/08/2022 28/11/2022 | 843.00 |
| Z0C3720A3F Contratto prestazione d'opera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLOMBO LAURA VERONICA, CARDINALI MARZIA, CORSINI GIULIA, ARLATI LORETTA CLMLVR74L46C523K, CRDMRZ68A54I071Y, CRSGLI92C50B157F, RLTLTT77D69F119G | 25312.00 | 25/11/2022 | 0.00 |
| Z0F376EC2C Ordine MEPA 6905033 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONQUEST 04227170281 | 393.92 | 09/08/2022 29/09/2022 | 393.92 |
| Z1534C5AE6 Ordine MEPA Prot. n. 94/U del 14/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIE VITTORIA S.R.L. 01659930208 | 1500.00 | 20/01/2022 24/02/2022 | 1500.00 |
| Z163495B76 D.Lgs 81/08 Formazione Personale - Progetto FORSIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE J.C. MAXWELL 80124170152 | 1590.00 | 20/12/2021 | 1490.00 |
| Z16378FC92 Laboratorio di Scienze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAIEUTICA LAB di Diego Borlotti & C. SNC 11331900966 | 575.71 | 29/08/2022 15/11/2022 | 575.71 |
| Z193600B96 Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 13/04/2022 27/05/2022 | 80.00 |
| Z1B3704950 Contratto noleggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUPLIREX S.r.l. 09846990159 | 900.00 | 01/07/2022 30/11/2022 | 900.00 |
| Z1B3743A37 Trattativa diretta n. 3135659 per acqisto materiale scuola infanzia e inclusione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 5475.78 | 22/08/2022 20/12/2022 | 5475.78 |
| Z1D38ECA4E Acq dispositivi medici IC Pessano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRESCIANINI & CO. S.R.L. 03332690969 | 849.23 | 05/12/2022 | 0.00 |
| Z2038830C9 Contrtto prot. n. 3915 del 15/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICINA & LAVORO 03524410960 | 3463.50 | 20/12/2022 | 0.00 |
| Z2B346E7BD Manutenzione sito web della scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LONGONI SERGIO LNGSRG81D30F704W | 840.00 | 10/12/2021 | 0.00 |
| Z2E391726E Usc Did Museo Farfalle Milano 31/03/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOSFORO SCS ONLUS 09951720961 | 1300.00 | 15/12/2022 | 0.00 |
| Z3234E4DEE Ordine MEPA per acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRESCIANINI & CO. S.R.L. 03332690969 | 449.82 | 31/01/2022 25/03/2022 | 449.82 |
| Z3337F04C8 Attività Didattica presso la casina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI BRBDRA69L16L339K | 594.00 | 30/09/2022 30/11/2022 | 594.00 |
| Z37391D6E7 Progetto Tesatrino del 03/04/23 - Coop Educo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDUCO s.c.a.r.l. COOPERATIVA SOCIALE 04233930652 | 632.00 | 15/12/2022 | 0.00 |
| Z3A35A6C54 Ordine ME PA materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC CNFMRA62A10D086U | 1119.25 | 23/03/2022 27/04/2022 | 1119.25 |
| Z3B3313AAD Ordine prot. n. 3450/U del 17/09/2021 Formazione Covid tutto il personale scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSELLI GIANFRANCO RSSGFR70R03D828T | 902.00 | 17/09/2021 | 0.00 |
| Z3E350E30F KANGOUROU DELLA MATEMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUOROU ITALIA 94634130150 | 380.00 | 02/02/2022 25/03/2022 | 380.00 |
| Z413451BF2 Manutenzione macchina lavapavimenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.A-L. ITALIA S.R.L. 02369220138 | 318.21 | 10/12/2021 23/01/2022 | 318.21 |
| Z43361D214 Ordinativo fornitura mascherine FFP2 periodo 01/03/2022-31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIE VITTORIA S.R.L. 01659930208 | 821.43 | 13/04/2022 27/05/2022 | 821.43 |
| Z4534DBC0F IVA su materiale di consumo SCUOLAPASSAPAROLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 | 289.14 | 20/01/2022 05/05/2022 | 289.14 |
| Z453631563 Ordine materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PA.COM SRL S 02630050819 | 696.02 | 29/04/2022 29/06/2022 | 696.02 |
| Z453DBC0F Ordine MEPA prot. n. 135/U del 19/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. 03592480135 | 1314.30 | 20/01/2022 27/04/2022 | 1314.30 |
| Z4636622E5 Ordine MEPA per materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PA.COM SRL S 02630050819 | 1044.62 | 16/05/2022 29/06/2022 | 1044.62 |
| Z4837FD75C Contratto prot. n. 2933 del 29/09/2022 mensa scolastica a.s. 22/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pellegrini S.p.A. 05066690156 | 5000.00 | 03/10/2022 20/12/2022 | 1350.80 |
| Z4D3631563 acquisto materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PA.COM SRL S 02630050819 | 827.78 | 29/04/2022 29/06/2022 | 827.78 |
