Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z012626775 Trsposrto scolastico in piscina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ITALO BETTINI srl 03524970963 | 590.91 | 17/12/2018 28/02/2019 | 590.91 |
| Z0127B188A Rinnovo rivista Notizie della scuola2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 110.00 | 22/03/2019 20/05/2019 | 110.00 |
| Z03285BCD2 Ordine MEPA per dischi lavapavimenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.A-L. ITALIA S.R.L. 02369220138 | 150.45 | 20/05/2019 24/07/2019 | 150.45 |
| Z042818B7A Ordine mepa per acquisto piastre defibrillatore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTI S.R.L. 10213970154 | 157.00 | 03/05/2019 05/06/2019 | 157.00 |
| Z052A7B32D Ordine MEPA per acquisto materiale stampa giornalino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REFILL SRL 00760870352 | 422.20 | 11/11/2019 26/11/2019 | 422.20 |
| Z07277235F N. Ordine MO11248363 del 05/03/2019 Acquisto servizi per dominio icdanielamauro.edu.it Piano Hosting Easy Linus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA S.p.A. 04552920482 | 9.99 | 05/03/2019 22/05/2019 | 9.99 |
| Z0F2629E37 ordine trattativa diretta materiale per scuola speciale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 | 1079.64 | 16/12/2018 15/01/2019 | 1079.64 |
| Z0F28C4BAD Guida alla Pinacoteca di Brera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRISCUOLO MARILENA CRSMLN82D60F205R | 90.00 | 13/05/2019 04/07/2019 | 90.00 |
| Z162B3090B Ordine tonner per stampanti compatibili per laboratorio di artistica e tecnica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REFILL SRL 00760870352 | 135.90 | 16/12/2019 19/12/2019 | 135.90 |
| Z1725C1E8E Trattativa diretta con un unico operatore materiale didattico scuola speciale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 | 1007.49 | 30/11/2018 15/01/2019 | 1007.49 |
| Z1826423ED Spettacolo teatrale del 19/-20/21febbraio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BARACCA DI MONZA Coop.Teatrale a r.l. 07083020151 | 954.54 | 13/02/2019 20/03/2019 | 954.54 |
| Z19278873B Contratto per Musica Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VILLA ORNELLA VLLRLL61D64F205O | 4690.00 | 13/03/2019 18/07/2019 | 4690.00 |
| Z1F2A24118 Ordine MEPA N. 5156619 DEL 11/10/2019 per assistenza tecnica informatica amministratore di sistema | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3S S.r.l. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS 04521930968 | 1200.00 | 11/10/2019 11/11/2019 | 1200.00 |
| Z27210A3DE Contratto per uscite didattiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ORIGGI di CRIPPA EZIO & C. S.A.S. 02351610965 | 12742.73 | 31/01/2018 15/01/2019 | 12742.73 |
| Z2725F6F0D M.E.P.A. Trattativa con un unico Operatore Economico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 2537.84 | 29/11/2018 15/01/2019 | 2537.84 |
| Z292343605 Contratto Tutor Esteno realizzazione modulo City Camp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cooperativa Sociale EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 | 900.00 | 12/06/2018 14/02/2019 | 900.00 |
| Z2C26A413E Buono d'ordne n. 170 del 02/04/2019 a Brera Scuola Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ORIGGI di CRIPPA EZIO & C. S.A.S. 02351610965 | 750.00 | 27/03/2019 05/06/2019 | 750.00 |
| Z2D252CB29 Contratto RSPP aanoscolastico 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSELLI GIANFRANCO RSSGFR70R03D828T | 1258.92 | 23/10/2018 | 0.00 |
| Z312AAC696 Contratto per psicomotricità scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARDINALI MARZIA CRDMRZ68A54I071Y | 1281.00 | 20/11/2019 | 0.00 |
| Z33260BBB9 Trattativa diretta MEPA con un unico Operatore economico Laboratorio Musicale scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIA DIRECT SRL 02409740244 | 820.00 | 03/12/2018 14/02/2019 | 820.00 |
| Z342AE187B Abbonamento rivista amministrare la scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 80.00 | 28/11/2019 16/12/2019 | 80.00 |
| Z362A42BA5 Ordine n. del per contratto manutenzione sito web della scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LONGONI SERGIO LNGSRG81D30F704W | 750.00 | 21/10/2019 | 0.00 |
| Z3B2884742 Servizio guida città di Cremona 16/23/maggio 19 scuola secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISCIOSCIA ANNUNZIATA MSCNNZ69T71A285O | 219.99 | 13/05/2019 21/06/2019 | 219.99 |
| Z402A9E147 Ordine abbonamento rivista on line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA 00150470342 | 500.00 | 13/11/2019 | 0.00 |
| Z412727339 Contratto n. 30087756-001 conto di credito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOM 97103880585 | 290.23 | 05/03/2019 | 0.00 |
| Z44277E73D Attività didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Az. Agr. Le Cave del Ceppo di Dondoni Raffaele DNDRFL82R19M052M | 592.00 | 27/03/2019 24/07/2019 | 592.00 |
| Z49266AA84 Ordine programmi AXIOS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXIOS ITALIA SERVICE SRL 06331261005 | 2385.00 | 13/02/2019 20/05/2019 | 2385.00 |
| Z4A2695822 Ordine Prot. n. 532 del 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 05460480964 | 359.45 | 13/02/2019 11/11/2019 | 359.45 |
| Z4B28E4FE3 Riparazione macchina lavapavimenti compreso di batteria e materiale di consumo come da ordine n. 44 del 19/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.A-L. ITALIA S.R.L. 02369220138 | 353.01 | 19/06/2019 24/07/2019 | 353.01 |
| Z4F2801781 Ordine MEPA per servizio di Formazione e affiancamento al titolare (D.Polo giuridico. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale 05078440962 | 750.00 | 16/04/2019 | 0.00 |
