Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z011FFAAF9 Contratto di prestazione d'opera per laboratorio creativo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSI VALENTINA RSSVNT80M43C523O | 1874.88 | 25/05/2018 03/08/2018 | 1874.88 |
| Z0120E70A4 Ordine MEPA N. 3987424 per acquisto materiale specifico glh | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MEDIA DIRECT SRL 02409740244 | 550.00 | 28/11/2017 31/01/2018 | 550.00 |
| Z01249B660 Ordine mepa n. 4437032 del 07/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA 00150470342 | 172.64 | 07/08/2018 22/10/2018 | 172.64 |
| Z012626775 Trsposrto scolastico in piscina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ITALO BETTINI srl 03524970963 | 590.91 | 17/12/2018 | 0.00 |
| Z031FE310D Contratto per relizzazione progetto in lingua inglese | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE YOUR ENGLISH SCHOOL 91586690157 | 4250.52 | 31/01/2018 04/05/2018 | 4250.52 |
| Z03201E916 Contratto di affidamento servizio di medicina del lavoro | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MEDICINA & LAVORO 03524410960 | 1878.00 | 08/11/2017 31/12/2018 | 0.00 |
| Z07217B217 Rinnovo programmi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AXIOS ITALIA SERVICE SRL 06331261005 | 2385.00 | 16/01/2018 29/05/2018 | 2385.00 |
| Z0A1FC9E01 Contratto RSPP contributo netto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSELLI GIANFRANCO RSSGFR70R03D828T | 988.43 | 15/01/2018 30/10/2018 | 988.43 |
| Z0B24891F3 Ordine riparazione tablet | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | T.S.A. SRL 05492010961 | 110.00 | 03/08/2018 12/12/2018 | 110.00 |
| Z0C2493CDZ CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA N. 81 del 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3S S.r.l. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS 04521930968 | 1490.00 | 26/09/2018 16/11/2018 | 745.00 |
| Z0F2629E37 ordine trattativa diretta materiale per scuola speciale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 | 1079.64 | 16/12/2018 15/01/2019 | 1079.64 |
| Z1320C3304 Contratto per la realizzazione di attività Danza | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | A.S.D. ARGENTIA DANZE 10242170156 | 1800.00 | 23/11/2017 27/06/2018 | 1800.00 |
| Z16211259C Ordine MEPA n. 4010645 materiale didattico scuola primaria | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AGO SPORT di Agostino Funaro FNRGTN53L20F205J | 288.00 | 01/12/2017 30/01/2018 | 288.00 |
| Z1725C1E8E Trattativa diretta con un unico operatore materiale didattico scuola speciale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 | 1007.49 | 30/11/2018 15/01/2019 | 1007.49 |
| Z1A220B750 Per spettacolo teatrale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Parrocchia SS. MM. Protaso eGervaso-Sala Argentia 91507870151 | 600.00 | 31/01/2018 22/02/2018 | 600.00 |
| Z1D21496FA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A PADOVA E GREEN ENERGY PARK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELENSOPHI di TUMINO GIORGIO TMNGRG61M16H163G | 16767.00 | 31/01/2018 16/03/2018 | 16767.00 |
| Z2221ED132 Ordine Mepa per Tonner docenti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | REFIL SRL 00760870352 | 84.68 | 31/01/2018 26/03/2018 | 84.68 |
| Z262098CC0 Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività Teatrale scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MONTANARI MARCO MNTMRC73D03F205U | 1728.00 | 16/01/2018 23/07/2018 | 1728.00 |
| Z2720E5796 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA DITTA - DittaGiocoFiaba Ass.non a fini lucro 97495790152 | 990.00 | 08/02/2018 04/04/2018 | 990.00 |
| Z27210A3DE Contratto per uscite didattiche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ORIGGI di CRIPPA EZIO & C. S.A.S. 02351610965 | 12742.73 | 31/01/2018 15/01/2019 | 12742.73 |
| Z2725F6F0D M.E.P.A. Trattativa con un unico Operatore Economico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 02027040019 | 2537.84 | 29/11/2018 15/01/2019 | 2537.84 |
| Z292343605 Contratto Tutor Esteno realizzazione modulo City Camp | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Cooperativa Sociale EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 | 900.00 | 12/06/2018 | 0.00 |
| Z2923AF791 Contratto per lo svolgimento della prestazione di esperto nell'ambito del pProgetto Pon Modulo Giochi di Circo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP. SOCIALE CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS 07881770965 | 2000.00 | 31/05/2018 03/08/2018 | 2000.00 |
| Z2A1FFA365 Contratto per attività di Danza movimento Arteterapia | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | VILLA CARLA ODILIA VLLCLD58L61M052K | 1125.25 | 23/11/2017 23/07/2018 | 1125.25 |
| Z2D252CB29 Contratto RSPP aanoscolastico 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSELLI GIANFRANCO RSSGFR70R03D828T | 1258.92 | 23/10/2018 | 0.00 |
| Z2E240A20C Ordine MEPA materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C. 04754910158 | 866.06 | 25/06/2018 03/08/2018 | 866.06 |
| Z2E24F0997 Ordine prot. n. 3133/u del 18/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 | 26.00 | 21/09/2018 30/10/2018 | 26.00 |
| Z3023AF879 Contratto per esperto realizzazione Modulo Un Giorno Dà.... | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA MILAGRO Cooperativa sociale s.r.l. 10568340151 | 2000.00 | 12/06/2018 16/11/2018 | 2000.00 |
| Z31212C7B4 Attività didattica e visita al museo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Cooperativa Sociale FOSFORO onlus 09951720961 | 468.00 | 14/03/2018 26/03/2018 | 468.00 |
| Z3121FF389 10.1.1A-FSEPON-2017-36 -Il filo e le perle- Modulo Il Piacere di Leggere Buono d'ordine n. 11 del 07/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI ORIGGI di CRIPPA EZIO & C. S.A.S. 02351610965 | 190.00 | 08/02/2018 23/04/2018 | 190.00 |
